Recuperarea activelor fraudate
| Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 280,37 | 121,45 | 41,59 | 443,42 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 129,08 | 59,81 | 19,53 | 208,42 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 219,56 | 517,03 | 26,78 | 1763,37 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 926,54 | 944,04 | 205,03 | 3075,62 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1679,04 | 911,84 | 345,90 | 2936,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 28.02.2026
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă



