Recuperarea activelor fraudate
Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 280,37 | 121,44 | 41,59 | 443,40 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 126,29 | 59,81 | 19,53 | 205,63 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 209,97 | 516,17 | 26,61 | 1752,75 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 914,15 | 943,17 | 204,86 | 3062,18 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1672,04 | 911,84 | 345,90 | 2929,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 30.09.2025
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă