Raport privind executarea bugetului consolidat central la 28.02.2017
Română
| Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 280,37 | 121,45 | 41,59 | 443,42 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 129,08 | 59,81 | 19,53 | 208,42 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 219,57 | 517,82 | 26,83 | 1764,22 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 926,55 | 944,83 | 205,08 | 3076,47 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1683,04 | 911,84 | 345,90 | 2940,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 31.03.2026
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă